LCAに使える原単位
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 電力・燃料 | 電力 | 電力 | 0.407 | kg-CO2/kWh | 電気事業連合会2003(注1) | 2002年度実績 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 原料炭 | 2.61 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 一般炭(国内炭) | 1.97 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 一般炭(輸入炭) | 2.39 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | コークス | 3.25 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 練炭、豆炭 | 2.2 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 原油 | 2.64 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 天然ガス液(NGL) | 2.4 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | ガソリン | 2.38 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | ナフサ | 2.22 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | ジェット燃料油 | 2.5 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 灯油 | 2.51 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 軽油 | 2.64 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | A重油 | 2.80 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | B重油 | 2.9 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | C重油 | 2.99 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 潤滑油 | 2.9 | kg-CO2/L | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 石油コークス | 3.3 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 液化石油ガス(LPG) | 2.94 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 液化天然ガス(LNG) | 2.77 | kg-CO2/kg | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 天然ガス(LNGを除く) | 2.1 | kg-CO2/Nm3 | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | コークス炉ガス | 0.850 | kg-CO2/Nm3 | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 高炉ガス | 0.368 | kg-CO2/Nm3 | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 転炉ガス | 0.908 | kg-CO2/Nm3 | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 製油所ガス | 2.41 | kg-CO2/Nm3 | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
| 電力・燃料 | 燃料 | 都市ガス | 2.11 | kg-CO2/Nm3 | 環境省2002(注2) | 燃焼分 |
(注1)電気事業連合会/電気事業における環境行動計画 2003年9月19日
(注2)環境省/平成14年度 温室効果ガス排出量算定方法検討会 平成14年8月
燃料については、平成13年度版総合エネルギー統計の改訂発熱量を用いて単位あたりの排出量を算出しています。(計算方法)