LCA‚ÉŽg‚¦‚錴’PˆÊ
ˆê——‚É–ß‚é@@@
| ‘啪—Þ | ’†•ª—Þ | €–Ú–¼ | CO2Œ´’PˆÊ | ’PˆÊ | o“T | ’ˆÓŽ–€ |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | ƒKƒ\ƒŠƒ“ | 0.37 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | ƒWƒFƒbƒg”R—¿–û | 0.16 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | “”–û | 0.16 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | Œy–û | 0.18 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | Ad–û | 0.24 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | ’á—°‰©Cd–û | 0.24 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | ‚—°‰©Cd–û | 0.14 | kg-CO2/L | PEC2000i’1j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | “d—Í—pÎ’Y | 0.079 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | Œ´—¿’Y | 0.066 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | LNG | 0.581 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | ¸»—pŒ´–û | 0.109 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | ‰Î—Í”“d—pŒ´–û | 0.141 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | LPG | 0.297 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
| “d—ÍE”R—¿ | ”R—¿ | NGL | 0.243 | kg-CO2/kg | JEMAI2003i’2j | ÌŒ@-»•i |
i’‚Pjà’c–@l@ΖûŽY‹ÆŠˆ«‰»ƒZƒ“ƒ^[^Ζû»•i–ûŽí•ÊLCI쬂ÆÎ–û»•iŠÂ‹«‰e‹¿•]‰¿’²¸•ñ‘i•½¬11”N“xΖû¸»‡—‰»Šî”Õ’²¸Ž–‹Æj@PEC-1999R-13@•½¬12”N3ŒŽ