LCAに使える原単位
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 素材 | 無機 | 水素(電解) | 0.556 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 無機 | 水素(ナフサ水蒸気改質) | 12.640 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | 苛性ソーダ(電解) | 0.556 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 無機 | 臭化ナトリウム | 6.000 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 無機 | アンモニア(ナフサ水蒸気改質) | 2.530 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | 塩素 | 1.000 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | 塩酸(35%) | 0.623 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | 硫酸(98%) | 0.171 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | NaCl(岩塩) | 0.102 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | 重曹(NaHCO 3 ) | 0.102 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | 苛性ソーダ(48%) | 0.500 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | |
| 素材 | 無機 | ガラス | 1.93 | kg-CO2/kg | NEDO国際H7(注3) | |
| 素材 | 無機 | セメント | 0.803 | kg-CO2/kg | 太平洋セメント(注4) |
(注2)新エネルギー・産業技術総合開発機構/化学関連産業分野におけるCO2対策技術評価法の調査/平成4年3月(1992.3) 平成3年度調査報告書NEDO-ITE-9101
(注3)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(社)産業環境管理協会/エネルギー使用合理化手法国際調査/平成7年3月