LCAに使える原単位
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 銑鉄 | 0.56 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 粗鋼 | 0.84 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 鍛鋼 | 3.42 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 鋳鋼 | 2.26 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 熱延鋼板 | 1.18 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 普通鋼厚板 | 1.24 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 普通鋼形鋼 | 1.25 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 普通鋼棒鋼 | 1.21 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 普通鋼線材 | 1.32 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 冷延鋼板 | 1.52 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 非電気メッキ鋼板 | 1.94 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 電気メッキ鋼板 | 1.73 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 溶接鋼管 | 1.74 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | 鍛接鋼管 | 1.78 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(鉄鋼) | シームレス鋼管 | 2.04 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) |
(注1)社団法人 未踏科学技術協会、環境負担性評価調査委員会/「環境負担評価システム構築のための基礎調査研究」調査報告書 平成7年3月(1995.3) 平成6年度 科学技術振興調整費