LCAに使える原単位
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 素材 | 金属(非鉄) | 粗銅 | 0.804 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | 電気銅 | 0.937 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | 伸銅品 | 1.745 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | 銅線 | 1.612 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | アルミニウム | 9.11 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | アルミ圧延品 | 10.25 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | アルミ線 | 9.785 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | アルミ二次地金 | 0.283 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | 粗鉛 | 2.376 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | 電気鉛 | 2.52 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | 亜鉛 | 2.319 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | ニッケル | 2.713 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | チタン | 9.418 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | スズ | 0.899 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | クロム | 13.963 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) | |
| 素材 | 金属(非鉄) | ニオブ | 7.104 | kg-CO2/kg | 未踏1995(注1) |
(注1)社団法人 未踏科学技術協会、環境負担性評価調査委員会/「環境負担評価システム構築のための基礎調査研究」調査報告書 平成7年3月(1995.3) 平成6年度 科学技術振興調整費