LCAに使える原単位
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 素材 | 有機 | ナフサ | 0.146 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 有機 | エチレン | 0.768 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 有機 | プロピレン | 0.768 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 有機 | キシレン | 1.463 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 有機 | ヘキサン | 1.463 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 有機 | ベンゼン | 1.463 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) | |
| 素材 | 有機 | メタノール | 0.303 | kg-CO2/kg | NEDO-ITE-9101(注2) | 天然ガス原料 |
| 素材 | 有機 | 酢酸(無水) | 1.573 | kg-CO2/kg | NEDO-GET-9410-1(注1) |
(注2)新エネルギー・産業技術総合開発機構/化学関連産業分野におけるCO2対策技術評価法の調査/平成4年3月(1992.3) 平成3年度調査報告書NEDO-ITE-9101