LCAに使える原単位
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 素材 | 紙 | 段ボール箱 | 1.76 | kg-CO2/kg | 化学工業日報1998(注1) | |
| 素材 | 紙 | コピー用紙 | 2.62 | kg-CO2/kg | リコー1997(注2) | |
| 素材 | 木 | 木材チップ(日本) | 0.65 | kg-CO2/kg | 化学工業日報1998(注1) | |
| 素材 | 木 | 木材チップ(外国) | 0.033 | kg-CO2/kg | 化学工業日報1998(注1) | |
| 素材 | 木 | 原木(日本) | 0.00076 | kg-CO2/kg | 化学工業日報1998(注1) | |
| 素材 | 木 | 原木(外国) | 0.00076 | kg-CO2/kg | 化学工業日報1998(注1) |
(注1)化学工業日報社 ライフサイクルインベントリー分析の手引き 1998.9
(注2)砂金光記 他(株式会社リコー)/コピー用紙のLCA/Japan Hard Copy 97 Fall Meeting 第80回電子写真学会研究討論会 1997.11