LCAに使える原単位
2004.4.16合成樹脂原単位を見直しています。(蒸気・電力・燃料等の使用による発生のみ->化学反応による発生も考慮)
| 大分類 | 中分類 | 項目名 | CO2原単位 | 単位 | 出典 | 注意事項 |
| 素材 | 合成樹脂 | 低密度ポリエチレン | 1.24 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | エチレン酢酸ビニル樹脂 | 1.25 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 直鎖状低密度ポリエチレン | 0.76 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 高密度ポリエチレン | 0.91 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリプロピレン | 1.03 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリスチレン(GP) | 2.45 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリスチレン(HI) | 2.44 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 発泡スチレン | 3.01 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ABS樹脂 | 2.31 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | AS樹脂 | 2.27 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | アクリロニトリル樹脂 | 2.43 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 塩化ビニル樹脂 | 1.36 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 塩化ビニリデン樹脂 | 1.88 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | MMA樹脂 | 2.13 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリアミド6 | 2.97 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリアミド66 | 3.98 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリアミド12 | 9.88 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリアセタール | 3.98 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリカーボネート | 5.08 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリブチレンテレフタレート | 3.18 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | ポリエチレンテレフタレート(ボトル用) | 3.02 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 変性ポリフェニレンエーテル | 3.74 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | フェノール樹脂 | 2.26 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | エポキシ樹脂 | 3.98 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 軟質ウレタンフォーム(寝具製品用) | 4.20 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 軟質ウレタンフォーム(自動車部品用) | 4.38 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 軟質ウレタンフォーム | 2.45 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) | |
| 素材 | 合成樹脂 | 不飽和ポリエステル | 3.85 | kg-CO2/kg | 化学経済研究所1993(注1) |
(注1)(社)化学経済研究所/基礎素材のエネルギー解析調査報告書 平成5年9月(1993.9)
上記報告書においては、一連のプロセスのうち出発原料(天然素材)の採掘・採取の工程で使われるエネルギー分は含んでいません。(天然資源の輸送分は含まれている)