LCAΙg¦ι΄PΚ
OΦ@@@@@@
| εͺή | ͺή | ΪΌ | CO2΄PΚ | PΚ | oT | Σ |
| Δp₯pό | Δp | κΚΔp | 0.006 | kg-CO2/kg | μΊ€1995i1j | @ |
| Δp₯pό | Δp | κΚpό¨Δp | 2.51 | kg-CO2/kg | Β«Θ2002i2j | @ |
| Δp₯pό | Δp | YΖpό¨Δpipϋj | 2.5 | kg-CO2/kg | Β«Θ2002i2j | @ |
| Δp₯pό | Δp | YΖpό¨ΔpipvX`bNj | 2.6 | kg-CO2/kg | Β«Θ2002i2j | @ |
| Δp₯pό | pό | V b_[ | 0.0083 | kg-CO2/kg | NEDOΫH7i3j | @ |
| Δp₯pό | pό | § | 0.00348 | kg-CO2/kg | NEDOΫH7i3j | @ |
| Δp₯pό | pό | θIΚ | 0.00008 | kg-CO2/kg | μΊ€1995i1j | @ |
| Δp₯pό | pό | ₯I | 0.0001 | kg-CO2/kg | μΊ€1995i1j | @ |
i1jμΊ€@οpό¨ΜTCNΙΦ·ιθΚIͺΝ@1995.3
i2jΒ«Θ^½¬PSNx@·ΊψΚKXroΚZθϋ@’ο@½¬PSNW
@